Trifase unificati iec 2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16 poli – efficienza “IE1” – grandezza 56-160

 

2 POLI -poles-polig-3000 min/-1 v 230/400 – Hz 50

COD IMB3 – GRANDEZZA POTENZA NOMINALE
(kW)
VELOCITA’ NOMINALE
(min-1)
INTENSITA’ NOMINALE
(A)
FATTORE DI POTENZA
(COS φ)
RENDIMENTO
(n%)
CORRENTE D’AVVIAMENTO
/
CORRENTE NOMINALE
COPPIA NOMINALE
(NM)
COPPIA D’AVVIAMENTO
/
COPPIA NOMINALE
COPPIA MASSIMA
/
COPPIA NOMINALE
MOMENTO D’INERZIA PESO
IMB3
KG
A1003A1100 GR-56 0.09 2710 0.38 λ 0.65 55 4.2 0.322 2.8 2.6 0.000153 2.7
A2003A1100 GR-56 0.13 2830 0.425 λ 0.73 60.3 3.2 0.44 2.2 2.4 0.000155 3
B1003A1100 GR-63 0.18 2800 0.54 λ 0.73 64.4 5.5 0.61 3.3 2.8 0.000187 3.6
B2003A1100 GR-63 0.25 2830 0.73 λ 0.73 67.2 6.8 0.85 3.3 3.4 0.00015 4.8
B3003A1100 GR-63 0.37 2833 1.21 λ 0.643 67.8 4.9 1.253 3.1 3.3 0.000312 5.4
C1003A1100 GR-71 0.37 2830 1.03 λ 0.77 66.6 4.8 1.24 3 3.5 0.000351 5.8
C2003A1100 GR-71 0.55 2835 1.36 λ 0.79 73.4 5 1.85 2.6 2.8 0.000443 6.4
C3003A1100 GR-71 0.75 2820 1.76 λ 0.79 77.2 5.9 2.56 2.7 3.1 0.000582 6.7
D1003A1100 GR-80 0.75 2860 1.97 λ 0.76 73 5.7 2.54 3.1 3.3 0.00074 8.5
C4003A1100 GR-71 0.95 2800 1.92 λ 0.87 82 6.4 3.2 3 3.2 0.000651 7.6
C5003A1100 GR-71 1.1 2850 2.58 λ 0.78 80 6.6 3.75 2.9 3.3 0.00072 8.2
D2003A1100 GR-80 1.1 2850 2.63 λ 0.79 76.3 6.4 3.71 3 3.1 0.000902 8.8
D3003A1100 GR-80 1.5 2870 3.5 λ 0.76 79.7 7.1 5 3.1 2.8 0.00115 11
G1003A1100 GR-90S 1.5 2880 3.5 λ 0.78 79.1 7.5 5 3 3.4 0.00143 11.3
G2003A1100 GR-90S 1.85 2870 3.91 λ 0.85 79.7 8.2 6.1 3.8 3.2 0.00171 13.4
D5003A1100 GR-80 * 2.2 2770 4.6 λ 0.85 81 6.8 7.6 2.7 2.8 0.00139 13.2
I1003A1100 GR-90L 2.2 2870 4.74 λ 0.83 81.9 6.7 7.57 2.8 2.9 0.00215 15.5
I2003A1100 GR-90L 3 2850 6.3 λ 0.83 83.7 7.5 10.14 3.8 3.9 0.00241 18
M1003A1100 GR-100 3 2915 6.9 λ 0.76 82.3 7.7 9.89 3.9 3.8 0.00246 19.7
M4003A1100 GR-100 ** 4 2930 8.8 λ 0.77 86.2 8.5 13.31 4 3.5 0.00389 25
O1003A1100 GR-112 4 2915 8.4 λ 0.83 84 8.3 13.31 4.1 3.6 0.0791 26
O4003A1100 GR-112 5.5 2930 11.8 Δ 0.76 87.5 8.5 17.95 2.8 2.8 0.0841 30
Q1003A1100 GR-132S 5.5 2910 12.28 Δ 0.79 82.4 8.6 18.32 2.7 2.8 0.0093 36
O5003A1100 GR-112 ** 7.5 2900 14.7 Δ 0.85 86.5 8.5 24.91 2.8 2.6 0.0110 34
Q2003A1100 GR132S 7.5 2905 13.8 Δ 0.86 87.6 8.4 24.67 3.2 3.5 0.0126 39
R1003A1100 GR-132M 9.2 2920 17.5 Δ 0.8 87.3 8.5 30.29 2.8 3.4 0.0244 44
R2003A1100 GR-132M 11 2930 21.7 Δ 0.84 88.7 9.2 36.64 3 3.6 0.0285 50
T1003A1100 GR-160M 11 2940 25.5 Δ 0.73 86.9 6.5 36.76 2.6 2.6 0.0340 71
R3003A1100 GR-132M 15 2920 29 Δ 0.82 89.7 7.8 49.22 3.4 3.5 0.0292 62
T2003A1100 GR-160M 15 2950 29.3 Δ 0.83 88.7 8 48.97 3.5 3.4 0.0431 84
R4003A1100 GR-132M 18.4 2940 34.51 Δ 0.85 90.7 7.7 59.84 3.7 3.4 0.0325 67
U1003A1100 GR-160M 18.4 2944 33.5 Δ 0.83 90.3 8.2 60.21 3.6 3.3 0.0540 90
U2003A1100 GR-160L 22 2937 42.7 Δ 0.87 87.9 8.5 74.28 3.8 3.6 0.0610 100
U3003A1100 GR-160L 25 2960 49 Δ 0.78 91 8.6 81.22 3.1 3.4 0.0780 113
U4003A1100 GR-160L * 28 2955 54.7 Δ 0.85 0.85 9.2 91.1 2.8 3.3 0.0900 119

4 POLI -poles-polig-1500 min/-1 v 230/400 – Hz 50

COD IMB3 – GRANDEZZA POTENZA NOMINALE
(kW)
VELOCITA’ NOMINALE
(min-1)
INTENSITA’ NOMINALE
(A)
FATTORE DI POTENZA
(COS φ)
RENDIMENTO
(n%)
CORRENTE D’AVVIAMENTO
/
CORRENTE NOMINALE
COPPIA NOMINALE
(NM)
COPPIA D’AVVIAMENTO
/
COPPIA NOMINALE
COPPIA MASSIMA
/
COPPIA NOMINALE
MOMENTO D’INERZIA PESO
IMB3
KG
A1003B1100 GR-56 0.06 1370 0.25 λ 0.7 47.8 2.7 0.41 2 2.2 0.00022 3
A2003B1100 GR-56 0.09 1370 0.34 λ 0.68 55.9 2.9 0.635 2 2.2 0.00025 3.1
A3003B1100 GR-56 0.12 1370 0.53 λ 0.59 56.1 3 0.86 2.2 2.2 0.00035 3.2
B0003B1100 GR-63 0.12 1340 0.48 λ 0.75 47.6 3.6 0.85 2.3 2.3 0.00042 3.8
B1003 B1100 GR-63 0.18 1345 0.77 λ 0.6 57.2 3.7 1.31 2.3 2.2 0.00047 4.1
B2003B1100 GR-63 0.25 1360 0.85 λ 0.66 63.8 4.2 1.75 2.2 2.6 0.00056 4.8
C1003B1100 GR-71 0.25 1425 0.82 λ 0.64 67.6 4.6 1.68 2.4 2.7 0.00067 5.7
C2003B1100 GR-71 0.37 1418 1.11 λ 0.68 70.1 4.4 2.49 2.3 2.6 0.00085 6.4
C3003B1100 GR-71 0.55 1400 1.59 λ 0.69 72 3.7 3.76 1.9 2.2 0.00111 7.7
D1003B1100 GR-80 0.55 1400 1.65 λ 0.76 63.2 4.4 3.78 2.1 2.2 0.00132 8.3
C5003B1100 GR-71 0.75 1400 1.98 λ 0.72 75.8 3.8 5.15 2 2.1 0.0113 8.5
D3003B1100 GR-80 0.75 1410 1.9 λ 0.78 72.8 4.5 5.1 2.4 2.3 0.0181 9.2
D5003B1100 GR-80 0.95 1425 2.3 λ 0.75 79.7 5.7 6.35 2.6 2.8 0.00241 11
D6003B1100 GR-80 1.1 1410 2.9 λ 0.78 71.8 5.4 7.69 2.3 2.7 0.00263 11.3
D7003B1100 GR-80 * 1.5 1408 2.72 λ 0.78 77.8 5.2 7.69 2.2 2.5 0.0032 11.4
G1003B1100 GR-90S 1.1 1430 3.8 λ 0.74 78.4 5.1 10.26 2.5 2.5 0.00295 12.8
I1003B1100 GR-90L 1.5 1420 3.75 λ 0.74 78.3 5.2 10.14 2.8 3 0.00391 13.5
I3003B1100 GR-90L 1.84 1400 4.5 λ 0.78 79.1 5.8 12.46 2.6 2.4 0.00493 15.6
I4003B1100 GR-90L 2.2 1430 5.3 λ 0.69 86.4 5.7 14.78 2 2.1 0.00523 16.9
M1003B1100 GR-100 2.2 1430 5.2 λ 0.76 81.9 5.3 15.27 1.9 2.3 0.00473 18
M2003B1100 GR-100 3 1435 6.8 λ 0.74 83.6 5.2 19.79 2.4 2.3 0.00536 21.5
M3003B1100 GR-100 ** 4 1435 8.9 λ 0.78 83.7 5.5 27.3 2.4 2.5 0.00647 24.5
O1003B1100 GR-112 4 1450 8.8 λ 0.76 85.7 5.6 26.75 2.5 2.6 0.00711 28.5
O2003B1100 GR-112 ** 5.5 1430 12 Δ 0.8 86.6 6.1 36.76 2.5 2.4 0.00952 33.5
Q1003B1100 GR-132 5.5 1460 12 Δ 0.75 87.5 6.3 36.15 2.4 2.5 0.01775 42.5
R1003B1100 GR-132 7.5 1455 17 Δ 0.76 83.4 7.6 49.83 2.7 3 0.03324 51
R2003B1100 GR-132 ** 9.2 1455 17.2 Δ 0.84 91.9 7.8 60.58 3 3.2 0.03819 62
R3003B1100 GR-132 ** 11 1455 25 Δ 0.77 80.6 7.7 72.3 3.1 3.1 0.04812 65
T1003B1100 GR-160 11 1465 26 Δ 0.71 86.5 5.8 71.93 2.2 2.5 0.05145 91
U1003B1100 GR-160 15 1460 31 Δ 0.79 88.6 6.5 99.05 2.7 2.8 0.07342 94
U2003B1100 GR-160 18.4 1460 39 Δ 0.76 90.3 6.7 120.7 2.8 2.9 0.08134 117
U3003B1100 GR-160 ** 22 1470 49 Δ 0.72 89.3 6.1 142.8 2.6 2.7 0.0894 117

6 POLI -poles-polig-1000 min/-1 v 230/400 – Hz 50

COD IMB3 – GRANDEZZA POTENZA NOMINALE
(kW)
VELOCITA’ NOMINALE
(min-1)
INTENSITA’ NOMINALE
(A)
FATTORE DI POTENZA
(COS φ)
RENDIMENTO
(n%)
CORRENTE D’AVVIAMENTO
/
CORRENTE NOMINALE
COPPIA NOMINALE
(NM)
COPPIA D’AVVIAMENTO
/
COPPIA NOMINALE
COPPIA MASSIMA
/
COPPIA NOMINALE
MOMENTO D’INERZIA PESO
IMB3
KG
A1003C1100 GR-56 0.037 900 0.36 λ 0.66 30.1 2.7 0.39 1.9 2 0.000221 2.6
A2003C1100 GR-56 0.06 885 0.4 λ 0.6 37 2.5 0.66 2 2.1 0.000253 3
B0003C1100 GR-63 0.09 885 0.54 λ 0.63 38 2.6 0.97 2.3 2.5 0.000287 4.3
B1003C1100 GR-63 0.11 890 0.6 λ 0.57 42 2.3 0.95 1.9 2 0.00067 4.5
B2003C1100 GR-63 0.13 900 0.77 λ 0.53 45.3 2.8 1.39 1.7 2 0.000594 5
C1003C1100 GR-71 0.18 780 0.93 λ 0.6 47.2 3.2 2.26 2.3 2.6 0.000852 6.5
C3003C1100 GR-71 0.25 914 1.15 λ 0.6 53.4 2.8 2.68 2.2 2.3 0.00131 7.5
D1003C1100 GR-80 0.37 950 1.3 λ 0.63 66.2 4.3 3.76 1.8 2.1 0.00186 9.2
D2003C1100 GR-80 0.55 920 1.81 λ 0.7 60.9 4.9 5.61 2 2.5 0.00243 10
D3003C1100 GR-80 * ** 0.75 925 2.3 λ 0.7 67.7 4.6 7.93 2.1 2.4 0.00268 11
G1003C1100 GR-90S 0.75 940 2.2 λ 0.69 73 4.7 7.69 2.2 2.3 0.00393 14
I1003C1100 GR-90L 1.1 920 3.1 λ 0.74 72.6 4.4 11.6 1.6 2 0.00486 14
M1003C1100 GR-100 1.5 950 4.1 λ 0.69 77.4 4.3 15.51 1.9 2.1 0.00584 17.5
M3003C1100 GR-100 ** 2.2 940 5.6 λ 0.74 78.2 4.5 22.96 2 2.3 0.00643 25
O1003C1100 GR-112 2.2 965 5.6 λ 0.68 82.2 4.7 21.74 2.2 2.4 0.00877 27
O2003C1100 GR-112 2.6 950 6.7 λ 0.71 82.9 5 26.38 2 2.3 0.00994 29
O7003C1100 GR-112 * 3 960 7.7 λ 0.69 81.9 5.7 30.04 2.1 2.5 0.01468 33.5
Q1003C1100 GR-132S 3 960 7.8 λ 0.69 80.7 5.8 30.41 2.4 2.4 0.01755 35.5
R1003C1100 GR-132M 4 960 10.2 λ 0.68 81.6 6.7 39.81 2.8 2.9 0.05173 42.5
R2003C1100 GR-132M 5.5 965 12.5 Δ 0.75 85.5 6.9 54.59 3.1 3 0.05981 63.5
R3003C1100 GR-132M ** 7.5 965 18.2 Δ 0.71 83.7 6.8 74.62 2.9 3 0.07835 67
T1003C1100 GR-160M 7.5 975 16 Δ 0.77 87.3 4.5 73.64 1.5 1.5 0.08432 80
U1003C1100 GR-160L 11 970 25 Δ 0.72 89.1 5.3 108.6 1.8 1.9 0.12632 94
U2003C1100 GR-160L * 13 935 30.5 Δ 0.76 82.3 5.5 135.08 2 2.1 0.1455 111

8 POLI -poles-polig-750 min/-1 v 230/400 – Hz 50

COD IMB3 – GRANDEZZA POTENZA NOMINALE
(kW)
VELOCITA’ NOMINALE
(min-1)
INTENSITA’ NOMINALE
(A)
FATTORE DI POTENZA
(COS φ)
RENDIMENTO
(n%)
CORRENTE D’AVVIAMENTO
/
CORRENTE NOMINALE
COPPIA NOMINALE
(NM)
COPPIA D’AVVIAMENTO
/
COPPIA NOMINALE
COPPIA MASSIMA
/
COPPIA NOMINALE
MOMENTO D’INERZIA PESO
IMB3
KG
B0003D1100 GR-63 0.037 620 0.32 λ 0.56 29.2 2.1 0.57 2.3 2.1 0.0002853 4.8
B1003D1100 GR-63 0.06 650 0.49 λ 0.56 30.7 2 0.87 2.1 2.2 0.0003521 6
C1003D1100 GR-71 0.08 660 0.44 λ 0.59 43.9 2.3 1.14 2.4 2.4 0.0008524 6.5
C2003D1100 GR-71 0.12 675 0.53 λ 0.54 43.3 2 1.19 2.5 2.2 0.001312 8.5
D1003D1100 GR-80 0.18 700 0.75 λ 0.63 53.7 2.5 2.45 2.2 2.5 0.001814 8
D2003D1100 GR-80 0.25 685 1 λ 0.64 57.5 2.8 3.49 2.3 2.3 0.002428
G1003D1100 GR-90S 0.37 710 1.71 λ 0.52 59.5 3 4.94 2.1 2.2 0.003932 11.5
I1003D1100 GR-90L 0.55 708 2.5 λ 0.53 60.7 3.2 7.45 2.4 2.4 0.004865 14
I2003D1100 GR-90L ** 0.75 695 3.3 λ 0.51 63.8 3.5 10.38 1.9 2.3 0.005638 19
M1003D1100 GR-100 0.75 705 2.75 λ 0.48 65.5 4.1 8.1 2.3 2.6 0.005785 19.4
M2003D1100 GR-100 ** 1.1 695 3.6 λ 0.65 69.1 4.4 15.27 2.3 2.4 0.006432 23
O1003D1100 GR-112 1.5 860 4.3 λ 0.66 76.9 4.9 16.98 2.2 2.8 0.009948 33
Q3003D1100 GR-132S 2.2 715 6.4 λ 0.65 76 5 29.31 2.1 2.3 0.05173 43
R3003D1100 GR-132M 3 724 8.7 λ 0.56 79.1 5.1 36.69 2.1 2.4 0.05984 57
R6003D1100 GR-132M * 4 5 2.2 2.3 0.06957
T1003D1100 GR-160M 4 715 10.44 λ 0.67 83.2 4.8 53.86 2.3 2.4 0.07835 81
T2003D1100 GR-160M 5.5 725 14.3 Δ 0.66 84.6 5.5 72.55 2.2 2.6 0.08432 94
U1003D1100 GR-160L 7.5 690 23.5 Δ 0.58 78.9 5.2 104.3 2.3 2.3 0.1232 102

10 POLI -poles-polig-600 min/-1 v 230/400 – Hz 50

COD IMB3 – GRANDEZZA POTENZA NOMINALE
(kW)
VELOCITA’ NOMINALE
(min-1)
INTENSITA’ NOMINALE
(A)
FATTORE DI POTENZA
(COS φ)
RENDIMENTO
(n%)
CORRENTE D’AVVIAMENTO
/
CORRENTE NOMINALE
COPPIA NOMINALE
(NM)
COPPIA D’AVVIAMENTO
/
COPPIA NOMINALE
COPPIA MASSIMA
/
COPPIA NOMINALE
MOMENTO D’INERZIA PESO
IMB3
KG
R1003F1100 GR-132M 1.5 540 4.5 λ 0.81 82 6 26.7 1.2 3.5 0.07835 65
T1003F1100 GR-160M 3 590 8 λ 0.83 86 5 48.5 1.4 3.7 0.084321 80
T2003F1100 GR-160M 4 580 12.5 λ 0.82 84 5 65.3 1.1 3 0.12632 108

12 POLI -poles-polig-500 min/-1 v 230/400 – Hz 50

COD IMB3 – GRANDEZZA POTENZA NOMINALE
(kW)
VELOCITA’ NOMINALE
(min-1)
INTENSITA’ NOMINALE
(A)
FATTORE DI POTENZA
(COS φ)
RENDIMENTO
(n%)
CORRENTE D’AVVIAMENTO
/
CORRENTE NOMINALE
COPPIA NOMINALE
(NM)
COPPIA D’AVVIAMENTO
/
COPPIA NOMINALE
COPPIA MASSIMA
/
COPPIA NOMINALE
MOMENTO D’INERZIA PESO
IMB3
KG
C2003E1100 GR-71 0.02 420 0.5 λ 0.65 45.2 5 0.45 1.2 2.9 0.00131 7.5
D5003E1100 GR-80 0.11 420 0.8 λ 0.62 44.5 5.2 2.54 1.4 3 0.00253 10.5
D1003E1100 GR-80 ** 0.15 430 1.2 λ 0.59 47.8 6 3.34 1.3 2.8 0.00291 12.8
G4003E1100 GR-90S 0.24 430 1.3λ 0.57 48.4 5.8 5.37 1.4 3.2 0.00486 26
I4003E1100 GR-90L ** 0.37 410 2.4 λ 0.50 48.8 5.7 8.43 1.1 2.9 0.00668 30
M3003E1100 GR-100 ** 0.55 440 2.6 λ 0.55 56.1 5.5 11.72 1 3 0.00786 36
O1003E1100 GR-112 0.75 450 3.6 λ 0.51 64.2 5.4 15.51 1.1 3 0.00994 31
R4003E1100 GR-132M 1.1 460 4.9 λ 0.48 69.9 6 22.6 1.1 2.9 0.0598 63.5
R5003E1100 GR-132M ** 1.5 460 5.5 λ 0.55 71.6 5.1 30.78 1.3 3.1 0.07835 67
T1003E1100 GR-160M 1.84 470 6 λ 0.52 70.2 5.5 37.38 1.2 3.2 0.08432 80
U1003E1100 GR-160L 2.2 460 7.5 λ 0.57 73.8 5.6 45.8 1.1 3 0.1263 108

16 POLI -poles-polig-375 min/-1 v 230/400 – Hz 50

COD IMB3 – GRANDEZZA POTENZA NOMINALE
(kW)
VELOCITA’ NOMINALE
(min-1)
INTENSITA’ NOMINALE
(A)
FATTORE DI POTENZA
(COS φ)
RENDIMENTO
(n%)
CORRENTE D’AVVIAMENTO
/
CORRENTE NOMINALE
COPPIA NOMINALE
(NM)
COPPIA D’AVVIAMENTO
/
COPPIA NOMINALE
COPPIA MASSIMA
/
COPPIA NOMINALE
MOMENTO D’INERZIA PESO
IMB3
KG
U1003G1100 GR-160L 1.85 345 9.5 λ 0.45 57.1 5.2 49.22 1.1 2.9 0.12632 94