Trifase due velocità unico avvolgimento (dahlander) yy-Δ – 4/2 – 6/4 – 8/4 – 12/6 – 16/8

 

4/2 POLI – POLES – POLIG – 1500/3000 min/-1 – HZ 50 – DAHLANDER YY/D

TIPO – GRANDEZZA POTENZA NOMINALE
(KW)
VELOCITA’ NOMINALE
(min-1)
INTENSITA’ NOMINALE
(A)
FATTORE DI POTENZA
(COS φ)
RENDIMENTO
(N%)
CORRENTE D’AVVIAMENO
/
CORRENTE NOMINALE
COPPIA NOMINALE
(Nm)
COPPIA D’AVVIAMENTO
/
COPPIA NOMINALE
COPPIA MASSIMA
/
COPPIA NOMINALE
MOMENTO D’INERZIA PESO
IMB3
KG
B1003H1100 GR-63 * 0.12 / 0.18 1320 / 2880 0.8 / 0.6 0.71 / 0.67 55.2 / 59.5 3.1 / 2.7 1.75 / 1.31 2 / 2.1 2.3 / 2.6 0.000185 4.9
B2003H1100 GR-63 0.18 / 0.25 1315 / 2875 0.90 / 0.5 0.73 / 0.71 54.1 / 60.4 3.1 / 2.9 1.81 / 1.75 1.8 / 1.9 2.2 / 2.7 0.000312 5.4
C3003H1100 GR-71 0.20 / 0.30 1420 / 2820 0.65 / 0.78 0.75 / 0.87 62.3 / 63.9 3.4 / 3.1 1.36 / 1.91 1.9 / 1.9 2.4 / 2.5 0.00067 5.8
C4003H1100 GR-71 0.30 / 0.45 1450 / 2910 1.2 / 1.45 0.56 / 0.66 64.1 / 66.4 3.6 / 3.7 1.99 / 2.2 2.9 / 2.9 2.7 / 2.9 0.00135 7.9
D2003H1100 GR-80 0.48 / 0.60 1425 / 2855 1.2 / 1.6 0.83 / 0.83 69.9 / 65.8 3.8 / 3.6 3.27 / 2.51 2.2 / 1.9 2.6 / 2.8 0.00181 9.2
D3003H1100 GR-80 0.60 / 0.75 1460 / 2930 1.51 / 1.7 0.61 / 0.68 75.6 / 74.3 4.6 / 4.2 3.17 / 2.68 2.9 / 2.5 2.2 / 2.4 0.00241 11
D4003H1100 GR-80 ** 0.75 / 1.1 1410 / 2820 1.9 / 2.7 0.87 / 0.80 78.1 / 82.3 4.7 / 4 6.7 / 4.1 2.5 / 2.4 2.1 / 2.8 0.00295 12.8
G2003H1100 GR-90S 1 / 1.4 1450 / 2905 3.04 / 4.75 0.63 / 0.65 75.2 / 63.5 5.7 / 4.8 6.71 / 4.51 2.9 / 2.6 2.3 / 2.5 0.00391 13.5
I2003H1100 GR-90L 1.5 / 2.2 1420 / 2730 3.7 / 7.7 0.88 / 0.82 76.4 / 81.2 5.6 / 4 8.4 / 5.3 2.8 / 2.2 2.2 / 2.4 0.00523 16.9
I3003H1100 GR-90L 1.3 / 1.7 1430 / 2890 3.3 / 4.3 0.75 / 0.78 80.7 / 76.5 5.5 / 4.1 8.79 / 5.61 3.2 / 2.7 2.4 / 2.8 0.00215 15.5
I4003H1100 GR-90L 1.8 / 2.4 1430 / 2860 4.4 / 5.53 0.76 / 0.83 78.4 / 77.1 5.2 / 5.1 12.09 / 8.18 2.3 / 1.9 2.3 / 3.2 0.00348 16.6
M0003H1100 GR-100 * 1.5 / 2.2 1430 / 2870 4 / 6.3 0.71 / 0.72 76.7 / 72.1 5.1 / 5 10.10 / 7.5 2.2 / 1.8 2.1 / 3.1 0.00473 18
M1003H1100 GR-100 2.2 / 3 1450 / 2910 5.3 / 7.2 0.75 / 0.79 83.4 / 80.4 5.2 / 5.8 14.53 / 10 2.1 / 1.8 2.1 / 3 0.00536 21.5
M2003H1100 GR-100 ** 2.6 / 3.3 1430 / 2905 6.8 / 10 0.70 / 0.66 80.2 / 72.8 5.2 / 5.7 17.59 / 10.87 2 / 1.8 2.3 / 3.1 0.00623 24
M3003H1100 GR-100 1.8 / 2.4 1430 / 2905 4.4 / 5.53 0.75 / 0.73 78.4 / 72.5 5 / 4.8 12.09 / 8.18 2.1 / 1.9 2.4 / 3.4 0.00528 17
O2003H1100 GR-112 3.3 / 4.5 1450 / 2915 7.6 / 10 0.77 / 0.79 82.2 / 81.6 5.6 / 4.1 21.86 / 14.9 1.6 / 1.6 2.1 / 2.8 0.00711 28.5
O3003H1100 GR-112 3 / 4 1450 / 2920 7 / 8.8 0.75 / 0.80 82.3 / 82.7 5.4 / 4.2 19.79 / 13.79 1.7 / 1.5 2.4 / 3.3 0.00952 33.5
Q2003H1100 GR-132S 4.5 / 5.7 1440 / 2900 11 / 10.8 0.73 / 0.90 81.1 / 82.7 6.9 / 5.1 29.8 / 18.56 2.8 / 2.4 2.2 / 2.9 0.0126 39
Q3003H1100 GR-132S 5.1 / 6.3 1450 / 2915 12.5 / 12 0.72 / 0.90 82.5 / 83.2 7.3 / 4.8 34.2 / 20.88 2.6 / 2.4 3 / 3.7 0.0244 44
R1003H1100 GR-112 6.1 / 7.5 1445 / 2905 15 / 13.8 0.71 / 0.90 82.8 / 86.4 7.1 / 4.6 40.55 / 24.67 2.7 / 2.2 2.3 / 3.6 0.0285 50
R2003H1100 GR-132M 6.3 / 8.1 1455 / 2935 13 / 14.8 0.80 / 0.93 87.1 / 84.4 7.6 / 4.7 41.65 / 26.26 2.2 / 1.7 3.2 / 3.8 0.0292 52
R3003H1100 GR132M * 8.1 / 9.6 1450 / 2930 19.5 / 17.5 0.70 / 0.88 86.2 / 87.9 7.3 / 4.7 53.25 / 31.51 2.5 / 2.6 2.9 / 3.1 0.0315 61
R4003H1100 GR-132M ** 8.8 / 11 1450 / 2925 22 / 20 0.65 / 0.88 81.3 / 85.2 7.3 / 4.6 59.4 / 36.9 2.3 / 2.2 3.1 / 3.4 0.0325 67
T1003H1100 GR-160M 8.8 / 11 1460 / 2940 20 / 21 0.74 / 0.89 84.2 / 86.6 7.1 / 4.4 59.4 / 36.9 2.4 / 2.2 2.8 / 3.1 0.054 90
T2003H1100 GR-160M 11 / 15 1450 / 2910 21 / 27 0.76 / 0.87 85.4 / 86.8 7.3 / 4.5 74.1 / 48.8 2.5 / 2.2 2.8 / 3.3 0.061 100
U1003H1100 GR-160L 12 / 15 1465 / 2940 26.6 / 27 0.74 / 0.91 87.4 / 86.6 7.4 / 4.8 78.9 / 48.97 2.3 / 2.1 3 / 3.6 0.061 100
U2003H1100 GR-160L 14 / 18 1460 / 2930 30.2 / 33 0.76 / 0.91 86.9 / 86 7.6 / 4.9 91.72 / 58.99 2.1 / 2 2.8 / 3.4 0.078 113
U3003H1100 GR-160L * 17 / 22 1460 / 2940 38 / 40 0.74 / 0.91 87 / 88.6 7.8 / 5.1 111.5 / 71.45 2.3 / 1.9 3.1 / 3.7 0.091 119

6/4 POLI – POLES – POLIG – 1000/1500 min/-1 – HZ 50 – DAHLANDER YY/D

TIPO – GRANDEZZA POTENZA NOMINALE
(KW)
VELOCITA’ NOMINALE
(min-1)
INTENSITA’ NOMINALE
(A)
FATTORE DI POTENZA
(COS φ)
RENDIMENTO
(N%)
CORRENTE D’AVVIAMENO
/
CORRENTE NOMINALE
COPPIA NOMINALE
(Nm)
COPPIA D’AVVIAMENTO
/
COPPIA NOMINALE
COPPIA MASSIMA
/
COPPIA NOMINALE
MOMENTO D’INERZIA PESO
IMB3
KG
M5003V1100 GR-100 1.6 / 2.3 930 / 1430 4.6 / 5.3 0.67 / 0.79 75.5 / 79.6 4.3 / 5.7 16.49 / 15.27 1.9 / 2 2.1 / 2.4 0.00647 24.5
O1003V1100 GR-112 2 / 3 950 / 1440 5.8 / 6.9 0.64 / 0.77 77.9 / 82.3 4.5 / 5.2 20.15 / 20.3 2 / 2.4 2.3 / 2.5 0.00711 28.5
O3003V1100 GR-112 2.2 / 3.5 935 / 1410 7.3 / 8.4 0.68 / 0.80 74 / 80.2 4 / 5.3 22.96 / 23.51 1.9 / 2.5 2.5 / 2.6 0.00802 32
O4003V1100 GR-112 ** 2.5 / 4 940 / 1430 7.5 / 9.1 0.61 / 0.78 79.8 / 83.2 5 / 6.1 25.16 / 26.75 2 / 2.4 2.5 / 2.8 0.00952 33.5
R2003V1100 GR-132M * 5 / 7.5 945 / 1460 13.2 / 16 0.65 / 0.79 84.3 / 86.6 4.7 / 5.2 49.58 / 48.97 2.3 / 2.5 2.4 / 2.6 0.04812 65
R3003V1100 GR-132M 3 / 4.5 940 / 1450 7.6 / 9.4 0.71 / 0.83 82.6 / 84.4 5.7 / 5.6 30.1 / 29.68 2.1 / 2.5 2.5 /2.6 0.03324 51
R4003V1100 GR-132M 4 / 6 950 / 1460 10.2 / 12.6 0.68 / 0.81 81 / 83.8 6.7 / 6.3 39.81 / 49.32 2.8 / 2.7 2.9 / 3.1 0.03819 62
U5003V1100 GR-160L 7.5 / 11 980 / 1480 24.2 / 27.7 0.53 / 0.63 86.1 / 87 6.8 / 7.7 72.18 / 68.15 2.9 / 3.1 3 / 3.3 0.078 113
U4003V1100 GR-160L * 8.5 / 13 980 / 1480 26.5 / 30.5 0.56 / 0.72 85 / 87.9 4.1 / 4.9 82.75 / 84.15 2.2 / 2.6 2.5 / 2.7 0.0894 120

8/4 POLI – POLES – POLIG – 750/1500 min/-1 – HZ 50 – DAHLANDER YY/D

TIPO – GRANDEZZA POTENZA NOMINALE
(KW)
VELOCITA’ NOMINALE
(min-1)
INTENSITA’ NOMINALE
(A)
FATTORE DI POTENZA
(COS φ)
RENDIMENTO
(N%)
CORRENTE D’AVVIAMENO
/
CORRENTE NOMINALE
COPPIA NOMINALE
(Nm)
COPPIA D’AVVIAMENTO
/
COPPIA NOMINALE
COPPIA MASSIMA
/
COPPIA NOMINALE
MOMENTO D’INERZIA PESO
IMB3
KG
B1003P1100 GR-63 0.03 / 0.07 660 / 1350 0.5 / 0.4 0.48 / 0.71 28 /57 2.1 /2.6 0.45 / 0.58 2.3 / 2 2.2 / 2.1 0.00058 4.3
B2003P1100 GR-63 0.05 / 0.11 670 / 1350 0.71 / 0.61 0.45 / 0.67 23 / 50 2 / 2.9 0.71 / 0.82 2.1 / 2.2 2.2 / 2.1 0.00073 5.1
C1003P1100 GR-71 0.10 / 0.15 670 / 1400 0.76 / 0.65 0.5 / 0.64 21 / 52 2.3 / 3.7 0.97 / 0.98 2.4 / 2.3 2.6 / 2.2 0.00085 6.4
C2003P1100 GR-71 0.15 / 0.28 675 / 1410 0.87 / 0.77 0.59 / 0.81 42.4 / 65.5 2 / 4.1 2.12 / 2.31 2.5 / 2.2 2.7 / 2.5 0.00135 8.1
D1003P1100 GR-80 0.22 / 0.37 650 / 1390 1.1 / 0.95 0.61 / 0.82 44.5 / 68.6 2.5 / 4.4 3.18 / 2.45 2.2 / 2.3 2.5 / 2.6 0.00118 8.5
D2003P1100 GR-80 0.30 / 0.55 690 / 1360 1.26 / 1.32 0.65 /0.89 52.9 / 67.3 3 / 3.9 4.5 / 3.76 2.1 / 1.9 2.3 / 2.2 0.00263 11.3
D3003P1100 GR-80 ** 0.33 / 0.66 690 / 1390 1.59 / 1.48 0.62 / 0.88 53.6 / 72.5 3 / 4.2 5.10 / 4.68 2.2 / 2.1 2.4 / 2.4 0.00415 11.9
G1003P1100 GR-90S 0.42 / 0.80 695 / 1400 2 / 1.8 0.55 / 0.85 54.1 / 71.3 3.2 / 3.8 6.92 / 2.12 2.3 / 2 2.2 / 2.3 0.00493 15.6
I2003P1100 GR-90L 0.5 / 1 700 / 1390 2.45 / 2.33 0.52 / 0.86 56.5 / 74.5 3.1 / 5.4 6.84 / 3.75 2.1 / 2.3 2.4 / 2.7 0.00523 16.9
I3003P1100 GR-90L ** 0.60 / 1.1 690 / 1390 2.95 / 2.75 0.53 / 0.82 55.2 / 75.6 3.6 / 5.2 8.43 / 8.06 2.3 / 2.5 2.4 / 2.5 0.00596 21.2
M2003P1100 GR-100 0.8 / 1.6 740 / 1470 3.4 / 4.3 0.39 / 0.80 58.6 / 85.9 4.1 / 5.1 8.55 / 8.12 2.4 / 2.6 2.6 / 2.8 0.00596 21.5
M3003P1100 GR-100 1.2 / 1.3 710 / 1405 4.9 / 4.95 0.56 / 0.88 65.3 / 76.7 4.4 / 5.2 16.6 / 15.75 2 / 2.5 2.3 / 2.3 0.00647 24.5
O2003P1100 GR-112 1.2 / 2.3 720 / 1415 3.7 / 4.7 0.63 / 0.89 13.8 / 79.3 4.3 / 5.3 16.12 / 16.49 1.9 / 2.4 2.1 / 2.8 0.00877 27
O3003P1100 GR-112 1.5 / 3 720 / 1440 6.13 / 5.62 0.52 / 0.87 68.7 / 83.1 4.9 / 5.5 19.79 / 18.69 2.2 / 2.4 2.5 / 2.3 0.00994 29
Q1003P1100 GR-132S 2.1 / 4 720 / 1420 6.7 / 8.25 0.62 / 0.89 74.7 / 79.5 5.1 / 5.3 28.33 / 27.23 2.5 / 2.7 2.5 / 2.7 0.05173 42.5
R1003P1100 GR-132M 3 / 5.1 710 / 1430 9.8 / 8.7 0.66 / 0.89 76.7 / 83.5 5.2 / 6.2 40.43 / 33.95 2.4 / 3 2.6 / 3.3 0.05981 63.5
R4003P1100 GR-132M 3.3 / 5.9 720 / 1430 10.5 / 12.5 0.61 / 0.88 76.9 / 84.3 4.8 / 6.3 43.6 / 38.9 2.1 / 3.3 2.3 / 3.6 0.07835 67
T1003P1100 GR-160M 4 / 5.5 705 / 1410 10.7 / 12 0.59 / 0.87 71.3 / 82.9 5.4 / 6.1 53.8 / 36.76 2.4 / 3.1 2.6 / 3.3 0.07248 74
T2003P1100 GR160M 5.1 / 7.5 720 / 1440 15.5 / 16.7 0.60 / 0.83 79.9 / 78.2 5.2 / 7.6 66.93 / 48.97 2.3 / 2.7 2.6 / 3 0.07835 80
U1003P1100 GR-160L 7 / 10.5 720 / 1450 19.6 / 21.5 0.62 / 0.86 83.7 / 83.2 5.4 / 7.7 92.45 / 68.39 2.5 / 3.1 2.8 / 3.1 0.12632 94