Monofase unificati iec 2 – 4 – 6 – 8 poli – grandezza 56 -132

 

2 Poli – Poles – Polig – 3000 min/-1 – V 230 – HZ 50

CODE IM B3 – FRAME – SIZE RATED POWER
(kW)
SPEED
(min-1)
CURRENT
(A)
POWER FACTOR
(COS φ)
EFFICIENCY
(n%)
IS / IN
ID / IN
TORQUE
(NM)
CA / CN CMAX / CN MOMENT OF INERTIA WEIGT
IMB3
IMB3
KG
µF
A1001A1100 GR-56 0.09 2745 0.75 0.988 49.7 3.2 0.293 0.58 1.8 0.000153 2.5 3.15
A2001A1100 GR-56 0.12 2700 1.25 0.93 46 3 0.44 0.6 1.8 0.000155 3 5
B1001A1100 GR-63 0.18 2860 1.41 0.95 58.5 3.1 0.61 0.48 1.6 0.000195 4.3 6.3
B2001A1100 GR-63 0.25 2790 1.95 1 55.9 3 0.87 0.61 1.8 0.00049 4.8 12.5
C1001A1100 GR-71 0.25 2830 2.45 0.88 50.6 3.2 0.85 0.61 1.8 0.000443 6.2 12.5
B4001A1100 GR-63 0.37 2870 3.6 0.81 55.7 3.4 1.23 0.66 1.85 0.000491 5.5 16
C2001A1100 GR-71 * 0.37 2820 2.9 0.94 62 3.3 1.26 0.87 1.9 0.00582 6.8 16
C4001A1100 GR-71 0.55 2825 4.5 0.8 66.6 3.5 1.88 0.85 1.9 0.000651 7.8 20
D1001A1100 GR-80 0.55 2800 5.2 0.75 62.1 3.4 1.87 0.71 2.6 0.000745 8.1 16
C5001A1100 GR-71 * 0.75 2920 5.5 0.82 71.9 3.6 2.47 0.65 2 0.000721 8.5 25
D2001A1100 GR-80 0.75 2815 6 0.86 63.3 3.7 2.57 0.49 1.9 0.000901 9.3 20
D3001A1100 GR-80 1.1 2820 6.9 0.97 72.8 4.2 3.76 0.55 2.1 0.00115 10.5 31.5
G1001A1100 GR90S 1.1 2800 7.3 0.94 70.5 3.9 3.78 0.48 1.8 0.00143 13.5 31.5
D4001A1100 GR-80 * 1.5 2860 9.5 0.9 75.6 3.8 5 0.52 1.9 0.00139 12 50
I1001A1100 GR-90S 1.5 2760 10 0.95 68 4 5.25 0.58 1.8 0.00171 13.8 50
I2001A1100 GR-90L 1.84 2700 12 0.94 69.6 3.7 6.47 0.51 1.9 0.00215 15 60
I3001A1100 GR-90 2.2 2785 15.2 0.88 73 4.2 7.69 0.6 2.1 0.00241 16.5 50
M1001A1100 GR-100 2.2 2885 14.3 0.91 77.3 4.1 7.57 0.58 1.9 0.00314 25 60
M3001A1100 GR-100 ** 3 2860 19 0.89 78.9 3.9 10.14 0.62 2.2 0.389 33.5 60
O1001A1100 GR-112 * 4 2910 22.5 0.96 81.5 4.2 13.31 0.53 2 0.011 34 120

4 Poli – Poles – Polig – 1500 min/-1 – V 230 – HZ 50

CODE IM B3 – FRAME – SIZE RATED POWER
(kW)
SPEED
(min-1)
CURRENT
(A)
POWER FACTOR
(COS φ)
EFFICIENCY
(n%)
IS / IN
ID / IN
TORQUE
(NM)
CA / CN CMAX / CN MOMENT OF INERTIA WEIGT
IMB3
KG
µF
A2001B1100 GR-63 0.09 1150 1.22 0.96 39.1 2.5 0.87 0.8 1.2 0.000251 3 6.3
B0001B1100 GR-63 0.11 1335 1.3 0.86 43.3 2.4 0.78 0.85 1.3 0.000284 3.8 6.3
B1001B1100 GR-63 0.18 1400 1.5 0.9 57.8 2.5 1.25 0.86 1.1 0.000594 4.2 6.3
B5001B1100 GR-63 0.25 1360 1.8 1 59.8 2.4 1.76 0.82 1.5 0.00113 4.9 10
C1001B1100 GR-71 0.25 1380 2 0.91 58.3 2.3 1.72 0.83 1.3 0.00132 6.9 12.5
C2001B1100 GR-71 0.37 1330 3 0.88 60.2 2.5 2.66 0.79 1.5 0.00184 7.5 14
D2001B1100 GR-80 0.55 1390 4.2 0.92 62.9 2.6 3.78 0.76 1.7 0.00247 9.5 20
D3001B1100 GR-80 0.75 1370 4.9 0.98 67.3 2.5 5.24 0.74 1.8 0.00295 10.8 31.5
D4001B1100 GR-80 ** 0.95 1350 6.8 0.94 64.8 2.4 6.71 0.71 1.7 0.00392 11.7 31.5
G2001B1100 GR-90S 1.1 1350 7.4 0.96 67.9 2.8 7.81 0.74 1.6 0.00394 13 31.5
I1001B1100 GR-90L * 1.1 1350 7.3 0.96 67.5 2.8 7.81 0.65 1.6 0.512 13.5 31.5
I3001B1100 GR-90L 1.5 1380 9.3 0.93 75.2 2.7 10.38 0.68 1.3 0.00524 15.8 50
M1001B1100 GR-100 1.65 1400 9.5 0.99 76.7 2.5 11.36 0.71 1.4 0.00508 19.5 50
M2001B1100 GR-100 1.84 1395 11.24 0.92 76.9 2.8 12.46 0.62 1.8 0.00536 22 50
M3001B1100 GR-100 ** 2.2 1425 13.35 0.91 77.9 3 14.9 0.72 1.4 0.00641 25 60
O1001B1100 GR-112 ** 3 1435 17.1 0.95 80.7 3.2 20.52 0.68 1.7 0.00958 35 60
R1001B1100 GR-132M * 4 1440 24.3 0.92 77.5 3.3 26.38 0.65 1.8 0.0332 64 120

6 Poli – Poles – Polig – 1000 min/-1 – V 230 – HZ 50

CODE IM B3 – FRAME – SIZE RATED POWER
(kW)
SPEED
(min-1)
CURRENT
(A)
POWER FACTOR
(COS φ)
EFFICIENCY
(n%)
IS / IN
ID / IN
TORQUE
(NM)
CA / CN CMAX / CN MOMENT OF INERTIA WEIGT
IMB3
KG
µF
A2001C1100 GR-56 0.04 910 0.58 0.95 31.9 2 0.41 0.85 1.2 0.000155 3 3.15
B1001C1100 GR-63 0.11 920 1.5 0.94 35.7 2 1.14 0.85 1.3 0.000592 4.9 6.3
C1001C1100 GR-71 * 0.25 870 2.6 0.92 51 2.1 2.48 0.87 1.2 0.000131 7.5 6.3
C2001C1100 GR-71 0.18 830 2.5 0.82 38.3 2 2.06 0.92 1.1 0.000131 7.5 6.3
C4001C1100 GR-71 0.12 840 1.25 0.92 44.4 2.2 1.34 0.91 1.4 0.000173 6 6.3
D1001C1100 GR-80 0.25 890 2.3 0.89 53.7 2.4 2.68 0.85 1.6 0.000184 8 10
D2001C1100 GR-80 0.37 895 2.96 0.91 56.4 2.3 3.73 0.82 1.2 0.000246 9.2 12.5
D3001C1100 GR-80 0.55 940 4.3 0.87 62.6 2.1 5.63 0.89 1.4 0.000295 10 20
G1001C1100 GR-90S 0.75 950 5.6 0.87 68.2 2.5 7.69 0.81 1.5 0.000486 14.3 25
I1001C1100 GR-90L 1.1 875 8.66 0.87 63.3 2.2 12.09 0.84 1.3 0.000505 15 31.5
M1001C1100 GR-100 1.1 890 7.5 0.92 69.4 2.4 11.72 0.79 1.2 0.000531 21 31.5
M2001C1100 GR-100 1.5 900 9.6 0.97 70.8 2.5 16 0.83 1.4 0.000621 24.5 50
O1001C1100 GR-112 * ** 2.2 889 14.6 1.06 72.21 3.2 23.83 0.81 1.3 0.01775 33.5 50
R7001C1100 GR-132M * ** 3 905 20 0.87 72.84 3.5 29.5 0.79 1.4 0.03995 58 120
R6001C1100 GR-132M * ** 3.5 910 23 0.88 73.1 3.8 34.99 0.82 1.3 0.04812 65 120

8 Poli – Poles – Polig – 750 min/-1 – V 230 – HZ 50

CODE IM B3 – FRAME – SIZE RATED POWER
(kW)
SPEED
(min-1)
CURRENT
(A)
POWER FACTOR
(COS φ)
EFFICIENCY
(n%)
IS / IN
ID / IN
TORQUE
(NM)
CA / CN CMAX / CN MOMENT OF INERTIA WEIGT
IMB3
KG
µF
C1001D1100 GR-71 * 0.06 630 0.9 0.97 27.2 2 0.86 1.8 1.8 0.0033 6.5 6.3
D1001D1100 GR-80 * 0.09 656 0.95 0.99 45.8 1.7 1.30 1.9 1.4 0.0785 9.2 6.3
D2001D1100 GR-80 * 0.12 653 1.2 0.97 44.8 1.8 1.74 2 1.6 0.0798 9.5 8
G1001D1100 GR-90S * 0.18 661 1.7 0.99 46.1 1.6 2.6 1.6 1.3 0.0105 11.4 12.5
I1001D1100 GR-90L * 0.25 690 2.2 0.95 52.6 2.6 3.51 1.8 1.9 0.0182 14 16
M0001D1100 GR-100 * 0.37 695 3.2 0.9 56.6 2.3 5.16 1.5 1.7 0.0198 19 20
M4001D1100 GR-100 * ** 0.55 670 5 0.88 53.6 1.9 7.87 1.6 1.5 0.0535 25 31
O1001D1100 GR-112 * 0.75 690 5.1 0.96 68.2 2.4 10.33 1.7 1.9 0.0568 27 31.5
O2001D1100 GR-112 * ** 1.1 685 8.8 0.87 63.7 2.6 15.31 1.8 2.1 0.0725 31 40
Q1001D1100 GR132S * 1.5 715 11.7 0.87 63.3 1.9 20.19 1.5 1.6 0.1170 42.5 60