Asincroni trifase IE1 – 8 Poli

POTENZA [kW] VELOCITA’ [rpm] COPPIA [Nm] CORRENTE [A] RENDIMENTO [%] GRANDEZZA IEC PESO [kg] CODICE
0,037 620 0,57 0,32 29,2 63 4,8 B0003D-63
0,06 650 0,88 0,50 30,7 63 6 B1003D-63
0,08 661 1,15 0,44 43,9 71 6,5 C1003D-71
0,12 625 1,83 0,58 45,4 71 8,5 C2003D-71
0,18 700 2,46 0,76 53,7 80 8 D1003D-80
0,25 686 3,49 0,98 57,5 80 8,7 D2003D-80
0,37 688 5,17 1,70 53,8 80 13 D6003D-80
0,37 714 4,95 1,72 59,5 90S 15 G1003D-90S
0,55 708 7,45 2,47 60,7 90L 14 I1003D-90L
0,75 697 10,38 3,31 63,8 90L 19 12003D-90L
0,75 698 10,26 2,95 68,3 100 19,4 M1003D-100
1,1 695 15,27 3,55 69,1 100 23 M2003D-100
1,5 715 20,52 4,82 73,2 112 33 O1003D-112
1,7 718 22,58 5,40 75,7 112 35,2 O3003D-112
2,2 713 29,80 6,38 76,4 132S 43 Q1003D-132S
3 724 36,69 9,70 79,1 132M 57 R3003D-132M
4 728 52,68 13,80 78,6 132M 65 R6003D-132M
4 878 44,21 9,83 83,7 160M 81 T1003D-160M
5,5 728 72,55 14,44 84,2 160M 94 T2003D-160M
7,5 693 104,00 23,43 78,9 160L 102 U1003D-160L

Performance at V400 Hz50