Asincroni trifase IE1 – 6 Poli
POTENZA [kW] | VELOCITA’ [rpm] | COPPIA [Nm] | CORRENTE [A] | RENDIMENTO [%] | GRANDEZZA IEC | PESO [kg] | CODICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,037 | 897 | 0,391 | 0,27 | 30,1 | 56 | 2,6 | A1003C-56 |
0,06 | 873 | 0,61 | 0,38 | 35,9 | 56 | 3 | A2003C-56 |
0,09 | 886 | 0,977 | 0,54 | 38 | 63 | 4,3 | B0003C-63 |
0,11 | 876 | 1,197 | 0,6 | 42,5 | 63 | 4,5 | B1003C-63 |
0,13 | 901 | 1,392 | 0,773 | 45,3 | 63 | 5 | B2003C-63 |
0,18 | 937 | 1,81 | 0,82 | 54,8 | 71 | 6,5 | C1003C-71 |
0,25 | 927 | 2,54 | 1,07 | 57,21 | 71 | 7,5 | C3003C-71 |
0,37 | 944 | 3,759 | 1,255 | 65 | 80 | 9,2 | D1003C-80 |
0,55 | 922 | 5,618 | 1,816 | 60,9 | 80 | 10 | D2003C-80 |
0,75 | 923 | 7,938 | 2,3 | 67,7 | 80 | 9,5 | D3003C-80 |
0,75 | 945 | 7,53 | 2,3 | 70,31 | 90S | 11,5 | G1003C-90S |
1,1 | 917 | 11,85 | 3,071 | 75,1 | 90L | 15 | I1003C-90L |
1,5 | 941 | 15,24 | 4,5 | 73,57 | 90 | 17 | I2003C-90L |
1,5 | 933 | 15,51 | 4,1 | 77,4 | 100 | 19 | M1003C-100 |
2,2 | 945 | 22,47 | 5,556 | 79 | 100 | 25 | M3003C-100 |
2,2 | 960 | 22,05 | 5,5 | 77,89 | 112 | 27 | O1003C-112 |
2,6 | 952 | 26,38 | 6,693 | 82,9 | 112 | 30 | O2003C-112 |
3 | 961 | 30,53 | 7,969 | 78,3 | 112 | 33,5 | O7003C-112 |
3 | 961 | 30,29 | 7,707 | 81,1 | 132S | 35,5 | Q1003C-132S |
4 | 964 | 39,81 | 10,2 | 81,6 | 132M | 42,5 | R1003C-132M |
5,5 | 953 | 55,05 | 11,21 | 83,61 | 132M | 63,5 | R2003C-132M |
7,5 | 957 | 74,77 | 14,52 | 85,47 | 132M | 67 | R3003C-132M |
7,5 | 974 | 73,52 | 15,94 | 87,5 | 160M | 80 | T1003C-160M |
11 | 977 | 107,7 | 25,78 | 88,3 | 160L | 94 | U2003C-160L |
Performance at V400 Hz50