Asincroni trifase IE1 – 4 Poli

POTENZA [kW] VELOCITA’ [rpm] COPPIA [Nm] CORRENTE [A] RENDIMENTO [%] GRANDEZZA IEC PESO [kg] CODICE
0,06 1368 0,415 0,25 47,8 56 3,1 A1003B-56
0,09 1376 0,635 0,34 55,9 56 3,1 A2003B-56
0,12 1370 0,857 0,53 56,1 56 3,2 A3003B-56
0,12 1338 0,855 0,48 47,6 63 3,8 B0003B-63
0,18 1372 1,28 0,73 59,6 63 4,4 B1003B-63
0,25 1360 1,76 0,85 63,8 63 4,8 B2003B-63
0,25 1425 1,69 0,82 67,6 71 5,7 C1003B-71
0,37 1424 2,49 1,1 72,8 71 6,4 C2003B-71
0,55 1404 3,72 1,5 72,9 71 7,7 C3003B-71
0,75 1398 5,15 2 74,3 71 8,5 C5003B-71
0,55 1419 3,7 1,6 69,5 80 8,3 D1003B-80
0,75 1423 5,02 1,9 74,3 80 11 D3003B-80
0,95 1421 6,47 2,3 79,9 80 11,1 D5003B-80
1,1 1427 7,4 2,9 74,2 80 11,3 D6003B-80
1,5 1408 10,26 3,9 73,7 80 12,8 D7003B-80
1,1 1400 7,94 2,8 76,1 90S 11,4 G1003B-90S
1,5 1423 10,09 3,6 78,7 90L 13,5 I1003B-90L
1,84 1406 12,46 4,5 79,1 90L 15,6 I3003B-90L
2,2 1425 15,02 5,1 81,8 90L 16,9 I4003B-90L
2,2 1424 15,02 5,1 81,4 100 18 M1003B-100
3 1422 20,17 6 83,5 100 21,5 M2003B-100
4 1434 27,23 8,9 83,7 100 24,5 M3003B-100
4 1430 27,26 8,9 83,8 112 28,5 O1003B-112
5,5 1435 36,65 10,6 86,2 112 33,5 O2003B-112
5,5 1462 36,67 11,6 87,4 132S 42,5 Q1003B-132S
7,5 1452 49,36 14,9 88,9 132M 51 R1003B-132M
9,2 1466 59,92 18,7 89,6 132M 62 R2003B-132M
11 1458 72,32 23 87,9 132M 65 R3003B-132M
11 1467 72,21 24,8 86,9 160M 91 T1003B-160M
15 1459 98,59 30,7 88,2 160L 94 U1003B-160L
18,5 1461 119,63 34,3 90,1 160L 117 U2003B-160L
22 1458 144 42,3 87 160L 122 U3003B-160L

Performance at V400 Hz50