Asincroni trifase IE1 – 2 Poli

 

POTENZA [kW] VELOCITA’ [rpm] COPPIA [Nm] CORRENTE [A] RENDIMENTO [%] GRANDEZZA IEC PESO [kg] CODICE
0,09 2723 0,32 0,34 54,5 56 5 A1003A-56
0,13 2836 0,44 0,43 60,3 56 5 A2003A-56
0,18 2807 0,61 0,55 64,4 63 4 B1003A-63
0,25 2848 0,84 0,61 75,8 63 4,1 B2003A-63
0,37 2833 1,25 1,2 67,8 63 4,7 B3003A-63
0,37 2821 1,25 1 70,7 71 5,8 C1003A-71
0,55 2806 1,87 1,4 74,1 71 6,4 C2003A-71
0,75 2847 2,51 1,8 77,5 71 6,7 C3003A-71
0,95 2840 3,2 2,2 78,9 71 7,6 C4003A-71
1,1 2853 2,54 2,5 80,1 71 8,2 C5003A-71
0,75 2811 2,56 1,8 74,4 80 8,5 D1003A-80
1,1 2868 3,67 2,4 79,1 80 8,8 D2003A-80
1,5 2877 4,99 3,2 81,5 80 11 D3003A-80
2,2 2850 7,37 4,6 82,3 80 12 D5003A-80
1,5 2880 5 3,5 79,1 90S 11,3 G1003A-90S
1,84 2879 6,11 3,8 84,1 90S 13,4 G2003A-90S
2,2 2890 7,35 4,7 80,5 90L 15,5 I1003A-90L
3 2860 10,14 6,4 83,7 90L 18 I2003A-90L
3 2910 9,92 6,9 78,5 100 19,7 M1003A-100
4 2858 13,4 7,9 83,1 100 25 M4003A-100
4 2917 13,4 8,4 84,6 112 26 O1003A-112
5,5 2906 18,11 11,3 84,3 112 30 O4003A-112
7,5 2924 24,6 15,5 87 112 34 O5003A-112
5,5 2913 18,32 12 82,4 132S 36 Q1003A-132S
7,5 2900 24,67 14,7 86,3 132S 39 Q2003A-132S
9,2 2919 30,16 17,2 88,9 132M 44 R1003A-132M
11 2909 32,23 20,1 89,7 132M 50 R2003A-132M
15 2930 48,97 29,2 90,1 132M 62 R3003A-132M
18,4 2930 59,84 34,5 90,7 132M 67 R4003A-132M
11 2940 36,8 25 86,9 160M 71 T1003A-160M
15 2932 49 29,5 85,8 160M 84 T2003A-160M
18,4 2933 60 32,9 89,2 160L 90 U1003A-160L
22 2939 71,7 39,2 89,4 160L 100 U2003A-160L
25 2950 81,1 49 90,9 160L 113 U3003A-160L
28 2941 89,7 55 91 160L 119 U4003A-160L
30 2958 96,92 53,3 91,9 160L 123 U6003A-160L

Performance at V400 Hz50