Asincroni trifase IE1 – 12 Poli
POTENZA [kW] | VELOCITA’ [rpm] | COPPIA [Nm] | CORRENTE [A] | RENDIMENTO [%] | GRANDEZZA IEC | PESO [kg] | CODICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,11 | 449 | 2,34 | 0,74 | 38,5 | 80 | 10 | D5003E-80 |
0,15 | 446 | 3,12 | 1,05 | 39,4 | 80 | 11 | D1003E-80 |
0,24 | 430 | 5,37 | 1,29 | 48,2 | 90S | 14 | G4003-90S |
0,37 | 422 | 8,42 | 2,40 | 48,8 | 90L | 17 | I4003E-90L |
0,55 | 440 | 11,72 | 2,58 | 56,0 | 100 | 24 | M3003E-100 |
0,75 | 445 | 15,73 | 2,90 | 62,4 | 112 | 29 | O1003E-112 |
0,9 | 457 | 18,87 | 3,34 | 64,9 | 112 | 31 | O2003E-112 |
1,1 | 478 | 22,59 | 4,87 | 69,9 | 132M | 66 | R4003E-132M |
1,5 | 460 | 31,20 | 4,98 | 71,1 | 132M | 67 | R5003E-132M |
1,84 | 467 | 37,70 | 6,40 | 74,1 | 160M | 74 | T1003E-160M |
2,2 | 470 | 45,80 | 7,78 | 73,8 | 160L | 81 | U1003E-160L |
Performance at V400 Hz50