Asincroni Trifase 2 Velocità – 4/8 Poli
SIZE | Kw | HP | B3 | B5 | B14 | B35 | B34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COD. | COD. | COD. | COD. | COD. | |||
71 | 0,04/0,09 | 0,05/0,12 | C1001P1100 | C1081P1100 | C1201P1100 | C1051P1100 | C1071P1100 |
80 | 0,06/0,10 | 0,08/0,13 | D1001P1100 | D1081P1100 | D1201P1100 | D1051P1100 | D1071P1100 |
90L | 0,15/0,37 | 0,2/0,5 | I1001P1100 | I1081P1100 | I1201P1100 | I1051P1100 | I1071P1100 |
100 | 0,35/1,5 | 0,47/1,36 | M1001P1100 | M1081P1100 | M1101P1100 | M1051P1100 | M1071P1100 |
50 Hz – 1500/3000 rpm