Asincroni Trifase 2 Velocità – 4/8 Poli – Dahlander YY-Y

 

SIZE Kw HP B3 B5 B14 B35 B34
COD. COD. COD. COD. COD.
63 0,015/0,07 0,02/0,10 B1003W1100 B1083W1100 B1203W1100 B1053W1100 B1073W1100
63 0,024/0,11 0,033/0,15 B2003W1100 B2083W1100 B2203W1100 B2053W1100 B2073W1100
71 0,033/0,15 0,043/0,20 C1003W1100 C1083W1100 C1203W1100 C1053W1100 C1073W1100
71 0,061/0,28 0,080/0,37 C2003W1100 C2083W1100 C2203W1100 C2053W1100 C2073W1100
80 0,080/0,37 0,11/0,55 D1003W1100 D1083W1100 D1203W1100 D1053W1100 D1073W1100
80 0,11/0,55 0,16/0,75 D2003W1100 D2083W1100 D2203W1100 D2053W1100 D2073W1100
80 0,14/0,66 0,20/0,90 D3003W1100 D3083W1100 D3203W1100 D3053W1100 D3073W1100
90S 0,16/0,70 0,21/0,95 G1003W1100 G1083W1100 G1203W1100 G1053W1100 G1073W1100
90L 0,165/0,75 0,22/1 I1003W1100 I1083W1100 I1203W1100 I1053W1100 I1073W1100
90L 0,24/1,1 0,34/1,58 I3003W1100 I3083W1100 I3203W1100 I3053W1100 I3073W1100
100 0,37/1,6 0,51/2,2 M2003W1100 M2083W1100 M2203W1100 M2053W1100 M2073W1100
100 0,60/2,3 0,72/3,1 M3003W1100 M3083W1100 M3203W1100 M3053W1100 M3073W1100
112 0,60/2,3 0,72/3,1 O2003W1100 O2083W1100 O2203W1100 O2053W1100 O2073W1100
112 0,7/3 0,93/4 O3003W1100 O3083W1100 O3203W1100 O3053W1100 O3073W1100
132S 0,93/4 1,28/5,5 Q1003W1100 Q10831W100 Q1203W1100 Q1053W1100 Q1073W1100
132M 1,1/5,1 1,94/7 R1003W1100 R1083W1100 R1203W1100 R1053W1100 R1073W1100
132M 1,47/5,9 2/8,1 R4003W1100 R4083W1100 R42031100 R4053W1100 R4073W1100
160M 1,37/5,5 1,87/7,5 T1003W1100 T1083W1100 T1203W1100 T1053W1100 T1073W1100
160M 1,87/7,5 2,5/10 T2003W1100 T2083W1100 T2203W1100 T2053W1100 T2073W1100
160L 2,57/10,3 3,5/14 U1003W1100 U1083W1100 U1203W1100 U1053W1100 U1073W1100
160L 3/12 4/16,1 U2003W1100 U2083W1100 U2203W1100 U2053W1100 U2073W1100
160L 3,75/15 5/20,1 U3003W1100 U3083W1100 U3203W1100 U3053W1100 U3073W1100

50 Hz – 750/1500 rpm