Asincroni Trifase 2 Velocità – 4/8 Poli – Dahlander YY-∆
SIZE | Kw | HP | B3 | B5 | B14 | B35 | B34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COD. | COD. | COD. | COD. | COD. | |||
63 | 0,03/0,07 | 0,04/0,10 | B1003P1100 | B1083P1100 | B1203P1100 | B1053P1100 | B1073P1100 |
63 | 0,05/0,11 | 0,07/0,15 | B2003P1100 | B2083P1100 | B2203P1100 | B2053P1100 | B2073P1100 |
71 | 0,10/0,15 | 0,14/0,20 | C1003P1100 | C1083P1100 | C1203P1100 | C1053P1100 | C1073P1100 |
71 | 0,15/0,28 | 0,20/0,38 | C2003P1100 | C2083P1100 | C2203P1100 | C2053P1100 | C2073P1100 |
80 | 0,22/0,37 | 0,30/0,50 | D1003P1100 | D1083P1100 | D1203P1100 | D1053P1100 | D1073P1100 |
80 | 0,30/0,55 | 0,41/0,75 | D2003P1100 | D2083P1100 | D2203P1100 | D2053P1100 | D2073P1100 |
80 | 0,33/0,66 | 0,45/0,90 | D3003P1100 | D3083P1100 | D3203P1100 | D3053P1100 | D3073P1100 |
90S | 0,42/0,80 | 0,57/1,1 | G1003P1100 | G1083P1100 | G1203P1100 | G1053P1100 | G1073P1100 |
90L | 0,37/0,75 | 0,5/1 | I1003P1100 | I1083P1100 | I1203P1100 | I1053P1100 | I1073P1100 |
90L | 0,60/1,1 | 0,80/1,58 | I3003P1100 | I3083P1100 | I3203P1100 | I3053P1100 | I3073P1100 |
100 | 0,80/1,6 | 1,1/2,2 | M2003P1100 | M2083P1100 | M2203P1100 | M2053P1100 | M2073P1100 |
100 | 1,2/2,3 | 1,6/3,1 | M3003P1100 | M3083P1100 | M3203P1100 | M3053P1100 | M3073P1100 |
112 | 1,2/2,3 | 1,6/3,1 | O2003P1100 | O2083P1100 | O2203P1100 | O2053P1100 | O2073P1100 |
112 | 1,5/3 | 2/4 | O3003P1100 | O3083P1100 | O3203P1100 | O3053P1100 | O3073P1100 |
132S | 2,1/4 | 2,8/5,5 | Q1003P1100 | Q1083P1100 | Q1203P1100 | Q1053P1100 | Q1073P1100 |
132M | 3/5,1 | 4/7 | R1003P1100 | R1083P1100 | R1203P1100 | R1053P1100 | R1073P1100 |
132M | 3,3/5,9 | 4,5/8,1 | R4003P1100 | R4083P1100 | R4203P1100 | R4053P1100 | R4073P1100 |
160M | 4/5,5 | 5,5/7,5 | T1003P1100 | T1083P1100 | T1203P1100 | T1053P1100 | T1073P1100 |
160M | 5,1/7,5 | 7/10 | T2003P1100 | T2083P1100 | T2203P1100 | T2053P1100 | T2073P1100 |
160L | 7/10,3 | 9,5/14 | U1003P1100 | U1083P1100 | U1203P1100 | U1053P1100 | U1073P1100 |
160L | 8/12 | 10,7/16,1 | U2003P1100 | U2083P1100 | U2203P1100 | U2053P1100 | U2073P1100 |
160L | 9/15 | 12,1/20,1 | U3003P1100 | U3083P1100 | U3203P1100 | U3053P1100 | U3073P1100 |
50 Hz – 750/1500 rpm