Asincroni Trifase 2 Velocità – 4/6 Poli – Dahlander YY-∆
SIZE | Kw | HP | B3 | B5 | B14 | B35 | B34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COD. | COD. | COD. | COD. | COD. | |||
90L | 0,75/1,1 | 1/1,5 | I2003V1100 | I2083V1100 | I2203V1100 | I2053V1100 | I2073V1100 |
90L | 0,9/1,4 | 1,2/1,8 | I3003V1100 | I3083V1100 | I3203V1100 | I3053V1100 | I3073V1100 |
100 | 1,6/2,3 | 2,2/3,1 | M5003V1100 | M5083V1100 | M5203V1100 | M5053V1100 | M5073V1100 |
112 | 2/3 | 3/4 | O1003V1100 | O1083V1100 | O1203V1100 | O1053V1100 | O1073V1100 |
112 | 2,2/3,5 | 3/4,7 | O3003V1100 | O3083V1100 | O3203V1100 | O3053V1100 | O3073V1100 |
112 | 2,5/4 | 3,4/5,5 | O4003V1100 | O4083V1100 | O4203V1100 | O4053V1100 | O4073V1100 |
132M | 3/4,5 | 4/6,1 | R3003V1100 | R3083V1100 | R3203V1100 | R3053V1100 | R3073V1100 |
132M | 4/6 | 5,5/8,1 | R4003V1100 | R4083V1100 | R4203V1100 | R4053V1100 | R4073V1100 |
132M | 4,5/7 | 6/9,5 | R6003V1100 | R6083V1100 | R6203V1100 | R6053V1100 | R6073V1100 |
160L | 7,5/11 | 10/15 | U5003V1100 | U5083V1100 | U5203V1100 | U5053V1100 | U5073V1100 |
160L | 8,5/13 | 11,5/17,5 | U4003V1100 | U083V1101 | U4203V1101 | U4053V1101 | U4073V1101 |
50 Hz – 1000/1500 rpm