Asincroni Trifase 2 Velocità – 2/4 Poli – Dahlander YY-∆
SIZE | Kw | HP | B3 | B5 | B14 | B35 | B34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COD. | COD. | COD. | COD. | COD. | |||
63 | 0,12/0,18 | 0,16/0,25 | B1003H1100 | B1083H1100 | B1203H1100 | B1053H1100 | B1073H1100 |
63 | 0,18/0,25 | 0,25/0,35 | B2003H1100 | B2083H1100 | B2203H1100 | B2053H1100 | B2073H1100 |
71 | 0,20/0,30 | 0,27/0,40 | C3003H1100 | C3083H1100 | C3203H1100 | C3053H1100 | C3073H1100 |
71 | 0,30/0,45 | 0,40/0,60 | C4003H1100 | C4083H1100 | C4203H1100 | C4053H1100 | C4073H1100 |
80 | 0,48/0,60 | 0,65/0,80 | D2003H1100 | D2083H1100 | D2203H1100 | D2053H1100 | D2073H1100 |
80 | 0,60/0,75 | 0,80/1 | D3003H1100 | D3083H1100 | D3203H1100 | D3053H1100 | D3073H1100 |
80 | 0,75/1,1 | 1/1,5 | D4003H1100 | D4083H1100 | D4203H1100 | D4053H1100 | D4073H1100 |
90S | 1/1,4 | 1,3/1,9 | G2003H1100 | G2083H1100 | G2203H1100 | G2053H1100 | G2073H1100 |
90L | 1,3/1,7 | 1,7/2,3 | I3003H1100 | I3083H1100 | I3203H1100 | I3053H1100 | I3073H1100 |
90L | 1,5/2,2 | 2/3 | I2003H1100 | I2083H1100 | I2203H1100 | I2053H1100 | I2073H1100 |
90L | 1,8/2,4 | 2,5/3,4 | I4003H1100 | I4083H1100 | I4203H1100 | I4053H1100 | I4073H1100 |
100 | 1,5/2,2 | 2/3 | M0003H1100 | M0083H1100 | M0203H1100 | M0053H1100 | M0073H1100 |
100 | 1,8/2,4 | 2,5/3,4 | M3003H1100 | M3083H1100 | M3203H1100 | M3053H1100 | M3073H1100 |
100 | 2,2/3 | 3/4 | M1003H1100 | M1083H1100 | M1203H1100 | M1053H1100 | M1073H1100 |
100 | 2,6/3,3 | 3,5/4,5 | M2003H1100 | M2083H1100 | M2203H1100 | M2053H1100 | M2073H1100 |
112 | 3/4 | 4/5,5 | O3003H1100 | O3083H1100 | O3203H1100 | O3053H1100 | O3073H1100 |
112 | 3,3/4,5 | 4,5/6 | O2003H1100 | O2083H1100 | O2203H1100 | O2053H1100 | O2073H1100 |
112 | 4/5,5 | 5,5/7,5 | O5003H1100 | O5083H1100 | O5203H1100 | O5053H1100 | O5073H1100 |
132S | 4,5/5,7 | 6/7,7 | Q2003H1100 | Q2083H1100 | Q2203H1100 | Q2053H1100 | Q2073H1100 |
132S | 5,1/6,3 | 7/8,5 | Q3003H1100 | Q3083H1100 | Q3203H1100 | Q3053H1100 | Q3073H1100 |
132M | 6,1/7,5 | 8,3/10 | R1003H1100 | R1083H1100 | R1203H1100 | R1053H1100 | R1073H1100 |
132M | 6,3/8,1 | 9/11 | R2003H1100 | R2083H1100 | R2203H1100 | R2053H1100 | R2073H1100 |
132M | 8,1/9,6 | 11/13 | R3003H1100 | R3083H1100 | R3203H1100 | R3053H1100 | R3073H1100 |
132M | 8,8/11 | 12/15 | R4003H1100 | R4083H1100 | R4203H1100 | R4053H1100 | R4073H1100 |
160M | 8,8/11 | 12/15 | T1003H1100 | T1083H1100 | T1203H1100 | T1053H1100 | T1073H1100 |
160M | 11/15 | 15/20 | T2003H1100 | T2083H1100 | T2203H1100 | T2053H1100 | T2073H1100 |
160L | 12/15 | 16/20 | U1003H1100 | U1083H1100 | U1203H1100 | U1053H1100 | U1073H1100 |
160L | 14/18 | 19/24 | U2003H1100 | U2083H1100 | U2203H1100 | U2053H1100 | U2073H1100 |
160L | 17/22 | 23/30 | U3003H1100 | U3083H1100 | U3203H1100 | U3053H1100 | U3073H1100 |
50 Hz – 1500/3000 rpm