Asincroni Trifase 2 Velocità – 12/6 Poli – Dahlander YY-Y
SIZE | Kw | HP | B3 | B5 | B14 | B35 | B34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COD. | COD. | COD. | COD. | COD. | |||
71 | 0,04/0,18 | 0,05/0,25 | C1003AA1100 | C1083AA1100 | C1203AA1100 | C1053AA1100 | C1073AA1100 |
80 | 0,07/0,30 | 0,09/0,40 | D1003AA1100 | D1083AA1100 | D1203AA1100 | D1053AA1100 | D1073AA1100 |
80 | 0,08/0,33 | 0,11/0,45 | D2003AA1100 | D2083AA1100 | D2203AA1100 | D2053AA1100 | D2073AA1100 |
100 | 0,3/1,5 | 0,40/2 | M1003AA1100 | M1083AA1100 | M1203AA1100 | M1053AA1100 | M1073AA1100 |
160L | 1,3/5,5 | 1,8/7,5 | U1003AA1100 | U1083AA1100 | U1203AA1100 | U1053AA1100 | U1073AA1100 |
160L | 1,5/6 | 2/8 | U2003AA1100 | U2083AA1100 | U2203AA1100 | U2053AA1100 | U2073AA1100 |
50 Hz – 500/1000 rpm