Asincroni Trifase 2 Velocità – 12/6 Poli – Dahlander YY-∆
SIZE | Kw | HP | B3 | B5 | B14 | B35 | B34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COD. | COD. | COD. | COD. | COD. | |||
71 | 0,08/0,18 | 0,12/0,25 | C1003U1100 | C1083U1100 | C1203U1100 | C1053U1100 | C1073U1100 |
80 | 0,15/0,30 | 0,20/0,40 | D1003U1100 | D1083U1100 | D1203U1100 | D1053U1100 | D1073U1100 |
80 | 0,16/0,33 | 0,22/0,45 | D2003U1100 | D2083U1100 | D2203U1100 | D2053U1100 | D2073U1100 |
100 | 0,75/1,5 | 1/2 | M1003U1100 | M1083U1100 | M1203U1100 | M1053U1100 | M1073U1100 |
160L | 3/5,5 | 4/7,5 | U1003U1100 | U1083U1100 | U1203U1100 | U1053U1100 | U1073U1100 |
160L | 3,7/6 | 5/8 | U2003U1100 | U2083U1100 | U2203U1100 | U2053U1100 | U2073U1100 |
50 Hz – 500/1000 rpm