2 Poli

POTENZA [kW] VELOCITA’ [rpm] COPPIA [Nm] CORRENTE [A] RENDIMENTO [%] GRANDEZZA IEC PESO [kg] CODICE
0,09 2723 0,32 0,34 54,5 56 5 A1003A-56
0,13 2836 0,44 0,43 60,3 56 5 A2003A-56
0,18 2807 0,61 0,55 64,4 63 4 B1003A-63
0,25 2848 0,84 0,61 75,8 63 4,1 B2003A-63
0,37 2833 1,25 1,2 67,8 63 4,7 B3003A-63
0,37 2821 1,25 1 70,7 71 5,8 C1003A-71
0,55 2806 1,87 1,4 74,1 71 6,4 C2003A-71
0,75 2847 2,51 1,8 77,5 71 6,7 C3003A-71
0,95 2840 3,2 2,2 78,9 71 7,6 C4003A-71
1,1 2853 2,54 2,5 80,1 71 8,2 C5003A-71
0,75 2811 2,56 1,8 74,4 80 8,5 D1003A-80
1,1 2868 3,67 2,4 79,1 80 8,8 D2003A-80
1,5 2877 4,99 3,2 81,5 80 11 D3003A-80
2,2 2850 7,37 4,6 82,3 80 12 D5003A-80
1,5 2880 5 3,5 79,1 90S 11,3 G1003A-90S
1,84 2879 6,11 3,8 84,1 90S 13,4 G2003A-90S
2,2 2890 7,35 4,7 80,5 90L 15,5 I1003A-90L
3 2860 10,14 6,4 83,7 90L 18 I2003A-90L
3 2910 9,92 6,9 78,5 100 19,7 M1003A-100
4 2858 13,4 7,9 83,1 100 25 M4003A-100
4 2917 13,4 8,4 84,6 112 26 O1003A-112
5,5 2906 18,11 11,3 84,3 112 30 O4003A-112
7,5 2924 24,6 15,5 87 112 34 O5003A-112
5,5 2913 18,32 12 82,4 132S 36 Q1003A-132S
7,5 2900 24,67 14,7 86,3 132S 39 Q2003A-132S
9,2 2919 30,16 17,2 88,9 132M 44 R1003A-132M
11 2909 32,23 20,1 89,7 132M 50 R2003A-132M
15 2930 48,97 29,2 90,1 132M 62 R3003A-132M
18,4 2930 59,84 34,5 90,7 132M 67 R4003A-132M
11 2940 36,8 25 86,9 160M 71 T1003A-160M
15 2932 49 29,5 85,8 160M 84 T2003A-160M
18,4 2933 60 32,9 89,2 160L 90 U1003A-160L
22 2939 71,7 39,2 89,4 160L 100 U2003A-160L
25 2950 81,1 49 90,9 160L 113 U3003A-160L
28 2941 89,7 55 91 160L 119 U4003A-160L
30 2958 96,92 53,3 91,9 160L 123 U6003A-160L

Performance at V400 Hz50

4 Poli

POTENZA [kW] VELOCITA’ [rpm] COPPIA [Nm] CORRENTE [A] RENDIMENTO [%] GRANDEZZA IEC PESO [kg] CODICE
0,06 1368 0,415 0,25 47,8 56 3,1 A1003B-56
0,09 1376 0,635 0,34 55,9 56 3,1 A2003B-56
0,12 1370 0,857 0,53 56,1 56 3,2 A3003B-56
0,12 1338 0,855 0,48 47,6 63 3,8 B0003B-63
0,18 1372 1,28 0,73 59,6 63 4,4 B1003B-63
0,25 1360 1,76 0,85 63,8 63 4,8 B2003B-63
0,25 1425 1,69 0,82 67,6 71 5,7 C1003B-71
0,37 1424 2,49 1,1 72,8 71 6,4 C2003B-71
0,55 1404 3,72 1,5 72,9 71 7,7 C3003B-71
0,75 1398 5,15 2 74,3 71 8,5 C5003B-71
0,55 1419 3,7 1,6 69,5 80 8,3 D1003B-80
0,75 1423 5,02 1,9 74,3 80 11 D3003B-80
0,95 1421 6,47 2,3 79,9 80 11,1 D5003B-80
1,1 1427 7,4 2,9 74,2 80 11,3 D6003B-80
1,5 1408 10,26 3,9 73,7 80 12,8 D7003B-80
1,1 1400 7,94 2,8 76,1 90S 11,4 G1003B-90S
1,5 1423 10,09 3,6 78,7 90L 13,5 I1003B-90L
1,84 1406 12,46 4,5 79,1 90L 15,6 I3003B-90L
2,2 1425 15,02 5,1 81,8 90L 16,9 I4003B-90L
2,2 1424 15,02 5,1 81,4 100 18 M1003B-100
3 1422 20,17 6 83,5 100 21,5 M2003B-100
4 1434 27,23 8,9 83,7 100 24,5 M3003B-100
4 1430 27,26 8,9 83,8 112 28,5 O1003B-112
5,5 1435 36,65 10,6 86,2 112 33,5 O2003B-112
5,5 1462 36,67 11,6 87,4 132S 42,5 Q1003B-132S
7,5 1452 49,36 14,9 88,9 132M 51 R1003B-132M
9,2 1466 59,92 18,7 89,6 132M 62 R2003B-132M
11 1458 72,32 23 87,9 132M 65 R3003B-132M
11 1467 72,21 24,8 86,9 160M 91 T1003B-160M
15 1459 98,59 30,7 88,2 160L 94 U1003B-160L
18,5 1461 119,63 34,3 90,1 160L 117 U2003B-160L
22 1458 144 42,3 87 160L 122 U3003B-160L

Performance at V400 Hz50

6 Poli

POTENZA [kW] VELOCITA’ [rpm] COPPIA [Nm] CORRENTE [A] RENDIMENTO [%] GRANDEZZA IEC PESO [kg] CODICE
0,037 897 0,391 0,27 30,1 56 2,6 A1003C-56
0,06 873 0,61 0,38 35,9 56 3 A2003C-56
0,09 886 0,977 0,54 38 63 4,3 B0003C-63
0,11 876 1,197 0,6 42,5 63 4,5 B1003C-63
0,13 901 1,392 0,773 45,3 63 5 B2003C-63
0,18 937 1,81 0,82 54,8 71 6,5 C1003C-71
0,25 927 2,54 1,07 57,21 71 7,5 C3003C-71
0,37 944 3,759 1,255 65 80 9,2 D1003C-80
0,55 922 5,618 1,816 60,9 80 10 D2003C-80
0,75 923 7,938 2,3 67,7 80 9,5 D3003C-80
0,75 945 7,53 2,3 70,31 90S 11,5 G1003C-90S
1,1 917 11,85 3,071 75,1 90L 15 I1003C-90L
1,5 941 15,24 4,5 73,57 90 17 I2003C-90L
1,5 933 15,51 4,1 77,4 100 19 M1003C-100
2,2 945 22,47 5,556 79 100 25 M3003C-100
2,2 960 22,05 5,5 77,89 112 27 O1003C-112
2,6 952 26,38 6,693 82,9 112 30 O2003C-112
3 961 30,53 7,969 78,3 112 33,5 O7003C-112
3 961 30,29 7,707 81,1 132S 35,5 Q1003C-132S
4 964 39,81 10,2 81,6 132M 42,5 R1003C-132M
5,5 953 55,05 11,21 83,61 132M 63,5 R2003C-132M
7,5 957 74,77 14,52 85,47 132M 67 R3003C-132M
7,5 974 73,52 15,94 87,5 160M 80 T1003C-160M
11 977 107,7 25,78 88,3 160L 94 U2003C-160L

Performance at V400 Hz50

8 Poli

POTENZA [kW] VELOCITA’ [rpm] COPPIA [Nm] CORRENTE [A] RENDIMENTO [%] GRANDEZZA IEC PESO [kg] CODICE
0,037 620 0,57 0,32 29,2 63 4,8 B0003D-63
0,06 650 0,88 0,50 30,7 63 6 B1003D-63
0,08 661 1,15 0,44 43,9 71 6,5 C1003D-71
0,12 625 1,83 0,58 45,4 71 8,5 C2003D-71
0,18 700 2,46 0,76 53,7 80 8 D1003D-80
0,25 686 3,49 0,98 57,5 80 8,7 D2003D-80
0,37 688 5,17 1,70 53,8 80 13 D6003D-80
0,37 714 4,95 1,72 59,5 90S 15 G1003D-90S
0,55 708 7,45 2,47 60,7 90L 14 I1003D-90L
0,75 697 10,38 3,31 63,8 90L 19 12003D-90L
0,75 698 10,26 2,95 68,3 100 19,4 M1003D-100
1,1 695 15,27 3,55 69,1 100 23 M2003D-100
1,5 715 20,52 4,82 73,2 112 33 O1003D-112
1,7 718 22,58 5,40 75,7 112 35,2 O3003D-112
2,2 713 29,80 6,38 76,4 132S 43 Q1003D-132S
3 724 36,69 9,70 79,1 132M 57 R3003D-132M
4 728 52,68 13,80 78,6 132M 65 R6003D-132M
4 878 44,21 9,83 83,7 160M 81 T1003D-160M
5,5 728 72,55 14,44 84,2 160M 94 T2003D-160M
7,5 693 104,00 23,43 78,9 160L 102 U1003D-160L

Performance at V400 Hz50

10 Poli

POTENZA [kW] VELOCITA’ [rpm] COPPIA [Nm] CORRENTE [A] RENDIMENTO [%] GRANDEZZA IEC PESO [kg] CODICE
1,5 538 26,75 4,69 69,0 132M 65 R1003F-132M
3 574 50,17 7,82 81,4 160M n.d. T1003F-160M
4 569 66,91 10,14 81,3 160M 102 T2003F-160M

Performance at V400 Hz50

12 Poli

POTENZA [kW] VELOCITA’ [rpm] COPPIA [Nm] CORRENTE [A] RENDIMENTO [%] GRANDEZZA IEC PESO [kg] CODICE
0,11 449 2,34 0,74 38,5 80 10 D5003E-80
0,15 446 3,12 1,05 39,4 80 11 D1003E-80
0,24 430 5,37 1,29 48,2 90S 14 G4003-90S
0,37 422 8,42 2,40 48,8 90L 17 I4003E-90L
0,55 440 11,72 2,58 56,0 100 24 M3003E-100
0,75 445 15,73 2,90 62,4 112 29 O1003E-112
0,9 457 18,87 3,34 64,9 112 31 O2003E-112
1,1 478 22,59 4,87 69,9 132M 66 R4003E-132M
1,5 460 31,20 4,98 71,1 132M 67 R5003E-132M
1,84 467 37,70 6,40 74,1 160M 74 T1003E-160M
2,2 470 45,80 7,78 73,8 160L 81 U1003E-160L

Performance at V400 Hz50

16 Poli

POTENZA [kW] VELOCITA’ [rpm] COPPIA [Nm] CORRENTE [A] RENDIMENTO [%] GRANDEZZA IEC PESO [kg] CODICE
1,85 345 49,22 11,82 57,1 U1003G-160L n.d. U1003G-160L

Performance at V400 Hz50